Lista n. 03

Lista N.3 PARTECIPATTIVAMENTE PER SAN SPERATE

Candidato Sindaco: Tomaso Sciola

VOTI DI LISTA:

  • 644 (numero di voti)
  • 14,97% (percentuale)
Ord. Cognome Nome Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 tot Pref. totale Lista + Pref %  
  SCIOLA Tomaso  candidato SINDACO CONSIGLIERE
1 Deidda Simone 2 12 20 7 8 8 57 701 13,32%  
2 Serra Manuela 8 19 13 5 8 1 54 698 12,62%  
3 Murgia Maria Francesca 8 9 9 8 7 5 46 690 10,75%  
4 Casti Riccardo 16 4 3 2 5 9 39 683 9,11%  
5 Fiori Fernando 8 7 4 2 5 12 38 682 8,88%  
6 Pilia Claudia 10 5 10 4 4 5 38 682 8,88%  
7 Tronci Antonio 1 2 3 7 7 3 23 667 5,73%  
8 Sanna Andrea 3 7 3 2 2 4 21 665 4,91%  
9 Schirru Francesco Giuseppe 7 1 2 0 2 9 21 665 4,91%  
10 Mossa Mauro 6 2 3 5 4 0 20 664 4,67%  
11 Fais Elisabetta Anna Maria 1 5 2 1 7 3 19 663 4,44%  
12 Mattei Marco 2 3 2 5 7 0 19 663 4,44%  
13 Loi Maria Giovanna 1 0 0 11 0 0 12 656 2,80%  
14 Diop Boubacar 2 2 2 2 0 2 10 654 2,34%  
15 Aretino Marco 0 4 0 0 3 0 7 651 1,64%  
16 Orrù Paola 0 0 1 2 0 1 4 648 0,93%  
  TOTALE 75 82 77 63 69 62 428 10732 100%  

 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto