Risultati elezioni

Elezione Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale 11 giugno 2017
Risultati dello scrutinio:

Voti di lista
N.
sez
Elettori Votanti Voti non validi Voti Voti validi per Lista
M F Tot M F Tot Bianche Nulle Contestate Totale Validi
1 448 459 907 260 270 530 6 11 0 17 513 163 350
2 419 437 856 218 227 445 5 21 0 26 419 158 261
3 440 448 888 219 228 447 3 6 0 9 438 136 302
4 463 459 922 278 274 552 5 12 0 17 535 168 367
5 420 453 873 256 278 534 1 10 0 11 523 189 334
6 491 429 920 270 245 515 4 17 0 21 494 166 328
7 463 448 911 279 290 569 8 16 0 24 545 170 375
8 463 465 928 290 290 580 5 13 1 19 561 183 378
Tot 3.607 3.598 7.205 2.070 2.102 4.172 37 106 1 144 4.028 1.333 2.695

 

Lista n. 1 Amalia Schirru
N Nome
Candidato
Voti distinti per Sezione Elettorale
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Jonathan Anedda 31 8 12 14 18 11 17 16 127
2 Giovanni Baldus 6 29 12 24 9 19 12 16 127
3 Maria Noemi Cadelano 15 18 12 6 18 16 15 27 127
4 Francesca Casti 15 9 11 12 14 12 17 16 106
5 Federico Collu 1 1 4 5 6 2 2 7 28
6 Giovanni Collu 16 9 9 18 7 10 15 22 106
7 Maurizio Cordeddu 29 20 14 17 25 29 17 13 164
8 Mauro Ibba 19 13 20 16 12 19 17 24 140
9 Paolo Lusci 2 14 9 5 10 8 5 8 61
10 Alberto Mossa 17 19 16 13 48 10 28 19 170
11 Paolo Mulé 5 0 4 6 0 3 8 6 32
12 Daniela Petricci 6 5 2 1 5 1 11 2 33
13 Graziella Pilia 6 4 6 10 14 6 11 9 66
14 Federica Schirru 11 5 20 14 7 8 2 5 72
15 Stefania Spiga 49 44 31 43 59 48 44 44 362
16 Maria Francesca Virdis 14 16 10 14 17 12 11 9 103
Totali 242 214 192 218 269 214 232 243 1.824

 

Lista n. 2 Enrico Collu
N. Nome candidato Voti distinti per Sezione Elettorale
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Cesare Anedda 28 38 32 46 29 39 23 38 273
2 Luca Carcassi 50 19 28 26 19 20 22 20 204
3 Federico Cinus 28 18 25 28 42 23 82 48 294
4 Germana Cocco 99 47 47 42 57 72 52 53 469
5 Simone Deidda 34 25 46 15 29 28 25 32 234
6 Fabio Madeddu 3 4 2 4 4 7 20 6 50
7 Fabrizio Madeddu 51 44 42 70 35 52 39 58 391
8 Irene Mattana 11 14 13 15 13 11 17 15 109
9 Stefano Minnei 7 6 15 13 15 13 10 7 86
10 Ines Murgia 15 12 22 27 20 11 19 14 140
11 Andrea Pili 5 3 2 6 4 2 2 3 27
12 Ilaria Pili 33 16 28 32 26 28 35 49 247
13 Emanuela Katia Pilloni 49 21 33 46 67 41 51 56 364
14 Ettore Podda 26 7 3 9 16 9 9 7 86
15 Roberta Sanna 17 8 9 30 10 23 32 20 149
16 Lidia Serra 16 37 23 14 16 10 24 30 170
Totali 472 319 370 423 402 389 462 456 3.293

 

Consiglio Comunale di San Sperate eletto nelle Elezioni Amministrative dell'11 giugno 2017
Lista Gruppo Maggioranza/Minoranza Nome eletto Carica ricoperta

Gruppo di Maggioranza

Collu Enrico Sindaco
Cocco Germana Consigliere
Madeddu Fabrizio Consigliere
Pilloni Emanuela Katia Consigliere
Cinus Federico Consigliere
Anedda Cesare Consigliere
Pili Ilaria Consigliere
Deidda Simone Consigliere
Carcassi Luca Consigliere
Serra Lidia Consigliere
Sanna Roberta Consigliere
Murgia Ines Consigliere
 

Gruppo di Minoranza

Schirru Amalia Consigliere
Spiga Stefania Consigliere
Mossa Alberto Consigliere
Cordeddu Maurizio Consigliere
Ibba Mauro Consigliere

        

Risultati (pdf) dei voti di lista distinti per sezione elettorale

Risultati (pdf) delle preferenze distinti per sezione elettorale

Data di ultima modifica: 15/06/2017

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto