Comune di San Sperate - Comunicazione - 00/2010

Selezione per Canitere Comunale

Oggetto: Selezione per Canitere Comunale

Anno
2010
Settore
Cesil
Tipo
Comunicazione
Numero
0
Data inizio pubblicazione
15/09/2010
Data fine pubblicazione:
00/00/0

Di seguito la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assunzione nel cantiere comunale di San Sperate.

Si precisa che la stessa graduatoria resterà in pubblicazione per 10 giorni lavorativi (al Centro Servizi per il Lavoro di Assemini) durante i quali potranno essere presentati reclami o ricorsi al Dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cagliari.


Centro Servizi per il Lavoro di Assemini

 


ID 5741
Data presentazione al CSL 06/09/2010
Data scadenza domande 10/09/2010
Ente Pubblico - Sede Operativa Comune di San Sperate - indirizzo via Sassari 12
N° Lavoratori 1
Qualifica/Titolo di Studio IMBIANCHINO/SCUOLA DELL'OBBLIGO

 

Candidati con requisiti corrispondenti alla richiesta

COGNOME NOME DATA NASCITA QUALIFICA DATA ANZIANITA' PUNTEGGIO
1 PILLONI RINALDO 31/12/1957 IMBIANCHINO 07/10/2008 91,92

Candidati senza con requisiti corrispondenti alla richiesta

NESSUNO

 


 

ID 5736
Data presentazione al CSL 06/09/2010
Data scadenza domande 10/09/2010
Ente Pubblico - Sede Operativa Comune di San Sperate - indirizzo via Sassari 12
N° Lavoratori 3
Qualifica/Titolo di Studio ADDETTO ALLA MANOVALANZA

 

Candidati con requisiti corrispondenti alla richiesta

COGNOME NOME DATA NASCITA QUALIFICA DATA ANZIANITA' PUNTEGGIO
1 FRIARGIU EFISIO 06/10/1959 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 25/05/2006 111,27
2 INCONIS MARCO 21/10/1961 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 05/01/2000 110,00
3 DEIDDA FRANCESCO 10/06/1960 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 19/07/2006 109,75
4 MELONI ANTONIO 06/05/1951 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 23/07/1999 108,56
5 SODDU DARIO 17/02/1949 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 26/11/2002 107,50
6 LASIO LUCIANO 16/12/1958 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 07/07/1992 107,40
7 MASSA MICHELE 02/04/1974 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 07/04/2009 107,08
8 CABRAS GIOVANNI 26/05/1953 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 01/07/1998 106,66
9 PALA GIUSEPPE 22/01/1979 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 09/09/1996 106,23
10 CORONA GIUSEPPE 29/03/1961 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 18/06/2007 106,17
11 MOSSA ROBERTO 21/03/1973 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 17/05/2001 106,08
12 ANEDDA IGNAZIO 04/05/1958 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 05/01/2001 105,83
13 MAMELI FRANCESCO 13/05/1967 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 16/07/2003 105,76
14 PIRAS MORENO 03/05/1979 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 23/10/2001 105,73
15 FADDA MASSIMO 05/03/1971 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 24/03/1999 104,13
16 PILIA DANTE 11/10/1949 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 07/06/1993 104,11
17 SALIS GIANLUCA 27/07/1974 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 09/09/1993 104,02
18 SALIS FABRIZIO 08/02/1968 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 23/01/2001 103,60
19 LUSSU ENRICO 12/01/1965 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 16/01/2007 103,58
20 CASTI SIMONE 10/05/1976 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 26/10/1999 103,52
21 CASTI CARLO 04/02/1974 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 26/01/1996 103,27
22 FADDA GIAMPAOLO 24/07/1957 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 17/07/2001 103,21
23 SPADA GIUSEPPE LUIGI 16/03/1968 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 11/10/2000 102,12
24 PODDIGHE MATTEO 04/06/1972 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 21/08/2001 101,02
25 IBBA PAOLO 23/05/1960 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 07/10/2008 100,65
26 SPIGA ENRICO 14/05/1982 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 18/10/2006 100,48
27 ZUCCA MAURO 23/01/1968 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 17/09/1993 100,00
28 CASTI ALESSANDRO 20/07/1977 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 28/04/1997 100,00
29 CASTI MARCO 18/05/1982 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 14/08/1996 100,00
30 PILIA SERGIO 24/04/1958 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 28/12/2000 99,67
31 PUDDU SALVATORE 23/04/1960 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 30/05/2005 99,58
32 MURGIA ANTONIO 16/01/1969 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 09/10/2009 99,19
33 VITARELLI VALENTINO 24/05/1973 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 29/01/2002 98,58
34 SPIGA FEDERICO 17/04/1984 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 23/09/2008 98,57
35 DOPPIU MAURO 27/07/1976 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 24/05/2010 97,98
36 AMBUS PAOLO 12/11/1960 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 02/12/2008 97,41
37 MULLIRI MARIO 18/08/1961 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 07/10/2008 96,27
38 CASTI MARIO 15/09/1952 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 29/07/2009 95,41
39 FIUMARA CARMELO 13/03/1952 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 24/03/2010 94,48
40 BRISU ALESSANDRO 05/02/1988 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 27/07/2007 94,26
41 SCHIRRU VINCENZO 12/06/1980 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 30/04/2008 93,28
42 PILLONI ROBERTO 20/03/1959 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 08/01/2008 92,67
43 SCHIRRU MIRKO 07/03/1989 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 17/06/2008 92,17
44 MARRAS PIERLUIGI 06/05/1973 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 25/02/2008 92,00
45 FODDIS ROBERTO 09/05/1988 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 26/08/2008 92,00
46 CASTI GIUSEPPE 10/04/1951 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 23/09/2008 91,42
47 MARONGIU MARCO 06/12/1991 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 30/11/2009 90,75
48 PILLONI GIANLUCA 07/10/1990 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 19/01/2010 90,58
49 BALDUS RODOLFO 05/06/1957 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 04/05/2010 90,33
50 CUCCU ALESSANDRO 05/03/1973 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 10/08/2010 90,08
51 FILLACARA ALDO 16/08/1948 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 15/06/1998 85,00
52 CANNAS LUIGI 10/08/1960 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 08/11/1984 85,00
53 USAI VALENTINO 31/12/1984 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 02/01/2000 85,00
54 COCCODI STEFANO 01/09/1961 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 15/01/2002 83,67
55 SAPONI FRANCESCO 16/05/1979 ADDETTO ALLA MANOVALANZA 10/03/2008 77,50

 

Candidati senza con requisiti corrispondenti alla richiesta

NESSUNO

 


ID 5738
Data presentazione al CSL 06/09/2010
Data scadenza domande 10/09/2010
Ente Pubblico - Sede Operativa Comune di San Sperate - indirizzo via Sassari 12
N° Lavoratori 1
Qualifica/Titolo di Studio MURATORE/SCUOLA DELL'OBBLIGO

 

Candidati con requisiti corrispondenti alla richiesta

COGNOME NOME DATA NASCITA QUALIFICA DATA ANZIANITA' PUNTEGGIO
1 SODDU DARIO 17/02/1949 MURATORE 26/11/2002 107,50
2 LASIO LUCIANO 16/12/1958 MURATORE 07/07/1992 107,40
3 LUSSU ENRICO 12/01/1965 MURATORE 16/01/2007 103,58
4 IBBA PAOLO 23/05/1960 MURATORE 07/10/2008 100,65
5 MARONGIU FRANCESCO 16/02/1953 MURATORE 16/09/1998 100,00
6 SPIGA FEDERICO 17/04/1984 MURATORE 23/09/2008 98,57
7 FIUMARA CARMELO 13/03/1952 MURATORE 24/03/2010 94,48
8 CANNAS CALLISTO 25/05/1950 MURATORE 26/02/2010 92,50
9 BALDUS RODOLFO 05/06/1957 MURATORE 04/05/2010 90,33

 

Candidati senza con requisiti corrispondenti alla richiesta

NESSUNO

 

 


ID 5739
Data presentazione al CSL 06/09/2010
Data scadenza domande 10/09/2010
Ente Pubblico - Sede Operativa Comune di San Sperate - indirizzo via Sassari 12
N° Lavoratori 1
Qualifica/Titolo di Studio CARPENTIERE EDILE/SCUOLA DELL'OBBLIGO

 

Candidati con requisiti corrispondenti alla richiesta

COGNOME NOME DATA NASCITA QUALIFICA DATA ANZIANITA' PUNTEGGIO
1 MOSSA ROBERTO 21/03/1973 CARPENTIERE EDILE 17/05/2001 106,08
2 MARONGIU FRANCESCO 16/02/1953 CARPENTIERE EDILE 16/09/1998 100,00

 

Candidati senza con requisiti corrispondenti alla richiesta

NESSUNO

 

 


ID 5740
Data presentazione al CSL 06/09/2010
Data scadenza domande 10/09/2010
Ente Pubblico - Sede Operativa Comune di San Sperate - indirizzo via Sassari 12
N° Lavoratori 1
Qualifica/Titolo di Studio GIARDINIERE

 

Candidati con requisiti corrispondenti alla richiesta

COGNOME NOME DATA NASCITA QUALIFICA DATA ANZIANITA' PUNTEGGIO
1 PILIA BRUNO 18/01/1956 GIARDINIERE 09/07/2001 109,17
2 AMBUS PAOLO 12/11/1960 GIARDINIERE 02/12/2008 97,41

 

Candidati senza con requisiti corrispondenti alla richiesta

NESSUNO

Torna all'elenco

Attenzione!
Per l'utilizzo (visualizzazione, stampa, ricerca, etc.) dei documenti pubblicati, è necessario avere installati sul proprio computer, gli appositi programmi di visualizzazione. Per poterli scaricare liberamente è sufficiente portarsi alla pagina Programmi utili del portale comunale e seguire le istruzioni riportate.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto